Spiller | Posisjon | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdixakin Abdirashid Abdillahi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Angrep | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 |
![]() | Midtbane | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 |
![]() | Forsvar | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Eirik Skre Moen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Forsvar | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
![]() | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jens Cato Rosenlund | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Forsvar | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
![]() | Forsvar | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midtbane | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Dencker Opsahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Midtbane | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
![]() | Forsvar | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
![]() | Midtbane | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
![]() | Forsvar | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
![]() | Keeper | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
![]() | Angrep | 16 | 0 | 2 | 0 | 15 |
![]() | Midtbane | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hovedtrener
Ass. trener
Altmuligmann
Keepertrener