
- #
- 29
- Navn
- Martin Petterson Heiberg
- Posisjon
- Midtbane
Dato | Hjemme | Resultat | Borte | Tid | Bane |
---|---|---|---|---|---|
Frigg ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | ||
SK Gjøvik-Lyn ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | ||
Alta ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | ||
SK Gjøvik-Lyn ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | ||
Eidsvold TF ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | ||
SK Gjøvik-Lyn ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A |
PostNord-ligaen avd. 2
Sesong | Klubb | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kamper | Seier % | Uavgjort % | Tap % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SK Gjøvik-Lyn | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |