
- #
- 30
- Navn
- Elias Lindstad Munkelien
- Posisjon
- Midtbane
Dato | Hjemme | Resultat | Borte | Tid | Bane |
---|---|---|---|---|---|
SK Gjøvik-Lyn ![]() | 0 - 7 | ![]() | N/A | ||
SK Gjøvik-Lyn ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | ||
SK Gjøvik-Lyn ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | ||
Brattvåg ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | ||
SK Gjøvik-Lyn ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | ||
Kjelsås ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | ||
SK Gjøvik-Lyn ![]() | 5 - 3 | ![]() | N/A | ||
Eidsvold TF ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | ||
SK Gjøvik-Lyn ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | ||
Brumunddal ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A | ||
SK Gjøvik-Lyn ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A |
PostNord-ligaen avd. 2
Sesong | Klubb | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kamper | Seier % | Uavgjort % | Tap % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SK Gjøvik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |