Forsvar
# | Spiller | Posisjon | Mål | Gule kort | Røde kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Markus Sivertsen Hilsen | Forsvar, Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henrik Fløgum | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Per Kristian Jansen | Angrep, Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jesper Sydbøge | Forsvar, Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Harry Singh | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Johan Filip Karlsson | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mohammad Mehdi Rasoli | Angrep, Forsvar, Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Petter Senstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbane
# | Spiller | Posisjon | Mål | Gule kort | Røde kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Markus Sivertsen Hilsen | Forsvar, Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mohamed Yusef Abdullahi | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ryan Lee Nelson | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jesper Sydbøge | Forsvar, Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Angrep, Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Arne Ravndal | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eirik Åsvestad | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fredrik Omdahl Bjørnerud | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mohammad Mehdi Rasoli | Angrep, Forsvar, Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andreas Østerud | Angrep, Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonathan Sandberg | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angrep
# | Spiller | Posisjon | Mål | Gule kort | Røde kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Per Kristian Jansen | Angrep, Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Angrep, Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mohammad Mehdi Rasoli | Angrep, Forsvar, Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andreas Østerud | Angrep, Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |